- آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان اعلام شد
- «ستارههای خرمشهر» تاریخ کمتر روایتشده دفاع مقدس را روایت میکند
- پدر شهید «اصغر احمدی» آسمانی شد
- اربعین جلوهای از تمدنسازی نوین اسلامی است
- زنگ خطر؛ عادیسازی خشونت در برنامههای تلویزیونی کودک
- هیأت رزمندگان اسلام البرز با ۶۰۰ خادم به زائران اربعین خدمترسانی میکند
اعلام نتیجه هشتمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است: نتیجه هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نماد اوراق اراد283 اراد286 اراد296 اراد297 مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) 68.8 136.4 72.3 200.0 تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج 0 0 0 0 […]

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||||
| نماد اوراق | اراد283 | اراد286 | اراد296 | اراد297 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 68.8 | 136.4 | 72.3 | 200.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 75.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | – | 39.90 | 39.80 – 39.58 | 39.70 – 39.43 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 75.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج هشتم (هزار میلیارد ریال) | 88.7 | |||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در هشت حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 1435.9 | |||
* خریداران حقیقی و حقوقی (شامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کردهاند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج نهم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | چهارشنبه 14 مردادماه 1405 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 11مردادماه 1405 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد283 | خردادماه سال 1408 | 1405/03/12 | 23.00 | 1.000.000 | ۶۸.۸ |
| اراد286 | تیرماه سال 1408 | 1405/03/19 | 136.4 | ||
| اراد296 | آذرماه سال 1407 | 1405/04/30 | 55.2 | ||
| اراد297 | مهرماه سال 1407 | 1405/05/06 | 107.7 | ||
| اراد298 | تیرماه سال 1408 | 1405/05/14 | 100.0 |
بانک مرکزی پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.
انتهای پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.


